maxon EC 9.2 電機
詳細介紹
無刷EC盤式電機以其扁平結構而在多種應用場合中成為最佳驅動選擇。 縝密而簡單的設計結構不但在最大程度上滿足了自動化生產的需求,而且還降低了價格。
技術插圖
備注: Drawings are not in scale.
| 額定電壓值 | ||
|---|---|---|
| 額定電壓 | 3 V | |
| 空載轉速 | 14500 rpm | |
| 空載電流 | 53.9 mA | |
| 額定轉速 | 4830 rpm | |
| 額定轉矩(最大連續轉矩) | 0.764 mNm | |
| 額定電流(最大連續負載電流) | 0.447 A | |
| 堵轉轉矩 | 1.22 mNm | |
| 堵轉電流 | 0.675 A | |
| 最大效率 | 53 % | |
| 特征值 | ||
| 相間電阻 | 4.44 ? | |
| 相間電感 | 0.12 mH | |
| 轉矩常數 | 1.81 mNm/A | |
| 轉速常數 | 5270 rpm/V | |
| 轉速/轉矩斜率 | 12900 rpm/mNm | |
| 機械時間常數 | 32.1 ms | |
| 轉子慣量 | 0.237 gcm² | |
| 熱參數 | ||
| 外殼-環境熱阻 | 49.2 K/W | |
| 繞組-外殼熱阻 | 13.2 K/W | |
| 繞組熱時間常數 | 1.47 s | |
| 電機熱時間常數 | 73.8 s | |
| 環境溫度 | -20...+85 ?C | |
| 繞組最高允許溫度 | +100 ?C | |
| 機械參數 | ||
| 軸承類型 | 球軸承 | |
| 最大允許轉速 | 25000 rpm | |
| 軸向間隙 | 0 - 0.1 mm | |
| 最大軸向載荷(動態) | 0.15 N | |
| 最大軸向壓配合力(靜態) | 15 N | |
| (靜態,支撐軸) | 70 N | |
| 最大徑向載荷 | 0.4 N, 4 mm(距離法蘭) | |
| 其它參數 | ||
| 極對數 | 4 | |
| 相數 | 3 | |
| 高溫高壓滅菌次數 | 0 | |
| 產品 | ||
| 重量 | 3 g | |
其他更多詳細信息見:http://www.maxonmotor.com.cn。
