富士變頻器G9S/P9S系列故障代碼表
2011/10/17 9:21:20
| 錯誤代碼 | 型號 | 品牌 | 錯誤類型 | 錯誤原因 | 解決辦法 |
|---|---|---|---|---|---|
| OC1 | G9S_P9S | 富士 | 加速時過電流 | 加速太快電網電壓偏低變頻器功率偏小 | 增大加速時間檢查輸入電源選用功率大一檔的變頻器 |
| OC2 | G9S_P9S | 富士 | 減速時過電流 | 減速太快負載慣性轉矩大變頻器功率偏小 | 增大減速時間外加合適的能耗制動組件選用功率大一檔的變頻器 |
| OC3 | G9S_P9S | 富士 | 恒速時過電流 | 負載發生突變或異常電網電壓偏低變頻器功率偏小 | 檢查負載或減小負載的突變檢查輸入電源選用功率大一檔的變頻器 |
| FUS | G9S_P9S | 富士 | DC熔斷器斷路 | 直流部分的熔斷器燒斷 | 可能是由于IGBT功率模塊燒損短路等原因造成 |
| EF | G9S_P9S | 富士 | 對地短路故障 | 變頻器故障或噪聲引起變頻器誤動作 | 請與廠家聯系 |
| OU1 | G9S_P9S | 富士 | 加速時過電壓 | 輸入電壓異常瞬間停電后,對旋轉中電機實施再啟動 | 檢查輸入電源避免 停 機 再啟動 |
| OU2 | G9S_P9S | 富士 | 減速時過電壓 | 減速太快負載慣性大輸入電壓異常 | 增大減速時間增大能耗制動組件檢查輸入電源 |
| OU3 | G9S_P9S | 富士 | 恒速時過電壓 | 輸入電壓發生異常變動負載慣性大 | 安裝輸入電抗器外加合適的能耗制動組件 |
| LU | G9S_P9S | 富士 | 欠電壓 | 電源電壓太低 | 檢測電壓是否正常、變頻器額定電壓設定是否正確 |
| OH1 | G9S_P9S | 富士 | 散熱片過熱 | 1.控制端子11-13之間是否短路2.散熱板溫度超過界限值3.可能是溫度探測器等檢測電路的問題4.負載過大5.變頻器故障或噪音引起的誤動作 | 1.排除短路2.調節周圍溫度使其在正常界限內、檢查風扇是否運行正常、散熱片是否堵塞3.聯系廠家4.減輕負載5.聯系廠家 |
| OH2 | G9S_P9S | 富士 | 外部報警 | 1.控制端子11-13之間是否短路2.散熱板溫度超過界限值3.可能是溫度探測器等檢測電路的問題4.負載過大5.變頻器故障或噪音引起的誤動作 | 1.排除短路2.調節周圍溫度使其在正常界限內、檢查風扇是否運行正常、散熱片是否堵塞3.聯系廠家4.減輕負載6.聯系廠家 |
| OH3 | G9S_P9S | 富士 | 變頻器內過熱 | 1.控制端子11-13之間是否短路2.散熱板溫度超過界限值3.可能是溫度探測器等檢測電路的問題4.負載過大5.變頻器故障或噪音引起的誤動作 | 1.排除短路2.調節周圍溫度使其在正常界限內、檢查風扇是否運行正常、散熱片是否堵塞3.聯系廠家4.減輕負載7.聯系廠家 |
| OL | G9S_P9S | 富士 | 電機過負載 | 電網電壓過低電機額定電流設置不正確電機賭轉或負載突變過大大馬拉小車 | 檢查電網電壓重新設置電機額定電流檢查負載,調節轉矩提升量選擇合適的電機 |
| OLU | G9S_P9S | 富士 | 變頻器過負載 | 加速時間太快對旋轉中電機實施再啟動電網電壓過低負載過大 | 延長加速時間避免 停 機 再啟動檢查電網電壓選擇功率更大的變頻器 |
| Er1 | G9S_P9S | 富士 | 存儲器過載 | 存儲器發生數據寫入錯誤 | 重新寫入數據 |
| Er2 | G9S_P9S | 富士 | 通信出錯 | 鍵盤面板和控制部分信號傳送錯誤 | 1.數據初始化后重置報警2.調整有問題的地方3.變頻器故障請與廠家聯系 |
| Er3 | G9S_P9S | 富士 | CPU出錯 | 1.功能碼寫入過程中切斷過電源2.周圍有噪音源3.變頻器本身故障 | 1.數據初始化后重置報警2.調整有問題的地方4.變頻器故障請與廠家聯系 |
| Er7 | G9S_P9S | 富士 | 調諧出錯 | 自動調諧時,檢測到逆變器與電動機之間連接不正常 | 檢查變頻器與電動機之間連接線是否開路或連接不良 |
審核編輯(
王靜
)
提交
查看更多評論
其他資訊
2025中歐綠色建筑工業化論壇9月北京啟幕 全球智慧共推建筑產業“雙碳”轉型
喜訊!華強電子網榮獲“2025年中國產業互聯網創新企業”
深入實施“人工智能+”行動 浪潮軟件集團看好人工智能+工業質檢廣闊前景,持續布局線纜行業智能質檢
海爾新增2家卓越級智能工廠,總數品類行業雙第一
深度剖析格力打破磁懸浮壓縮機國外壟斷,底氣來自對自主創新的堅守!

投訴建議