虹潤(rùn)推出NHR-B35系列12V驅(qū)動(dòng),開(kāi)關(guān)量輸出操作端隔離柵
2013/7/5 2:34:30
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本產(chǎn)品將安全區(qū)的電源通過(guò)開(kāi)關(guān)控制,驅(qū)動(dòng)危險(xiǎn)區(qū)的現(xiàn)場(chǎng)本安設(shè)備,它允許控制開(kāi)關(guān)直接連接到24V供電回路的任一端。本產(chǎn)品適用于驅(qū)動(dòng)如電磁閥、聲光報(bào)警等本安設(shè)備。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全認(rèn)證 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)外型圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào)舉例:NHR-B35-36/36-K7/K7 12V驅(qū)動(dòng),開(kāi)關(guān)量輸出操作端隔離柵,兩路輸入信號(hào)為:觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)量,兩路輸出信號(hào)為:12V/35mA。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交
查看更多評(píng)論
其他資訊
虹潤(rùn)公司2025第9屆中國(guó)環(huán)博會(huì)廣州展參展邀請(qǐng)函
溫控技術(shù)難題攻堅(jiān),智能客服贏得信賴——虹潤(rùn)助力中國(guó)船舶703所!
心中有光一一虹潤(rùn)為順昌學(xué)子舉辦勵(lì)志講座交流互動(dòng)
一封信 一首歌 為順昌學(xué)子壯行祝福
一位虹潤(rùn)退休員工的深情告白



概述






投訴建議