威強 UPC-12AH/910 UPC系列平板電腦
威強 UPC-12AH/910 UPC系列平板電腦為12.1"屏幕, 陽光下可閱讀 XGA LCD 觸摸屏平板電腦,帶UPS電池。
產(chǎn)品分類:工控機 工控機整機 平板電腦(PPC)
品牌:iEi威強電
產(chǎn)品介紹
Features
● 12.1” 一體化觸摸屏平板電腦
● 1000 nits 高亮度屏幕陽光下可閱讀
● 板載 ULV Intel® Celeron® M 1GHz 512K CPU/Intel® 910GMLE 芯片組
● UPS 智能電池提供緊急電力事故時的電源備份
● ALS 自動感光傳感器自動偵測周圍亮度環(huán)境調(diào)節(jié)顯示參數(shù)
● 雙千兆以太網(wǎng)支持高速互聯(lián)網(wǎng)連接
● 遠程電源 On/Off 開關
● 802.11 b/g/n Wi-Fi 無線支持
● PCI 擴展支持(可選PCI express 擴展接口)
● 內(nèi)置 Compact Flash® Type II 插槽
● 標準 VESA 75/100 安裝
● IP 65 前面板防護等級
Specifications
| LCD尺寸 | 12.1" |
| 色彩 | 262k |
| 像素間距(mm) | 0.240(H) x 0.240(V) |
| 機箱材質(zhì) | 重壓鑄鋁 |
| 安裝方式 | VESA 100 mm x100 mm |
| Resolution | 1024 x 768 |
| Contrast Ratio | 700 : 1 |
| Brightness (cd/m²) | 1000 |
| Viewing Angle | 120/130 |
| Backlight MTBF | 50000hrs |
| 內(nèi)存 | 2 x DDRII SO-DIMM 最大支持 4GB |
| CPU | IntelR CeleronR M 1.0GHz 512KB L2 |
| 芯片組 | IntelR 910GMLE + ICH6M |
| 固態(tài)電子盤 | CF Type II |
| 驅(qū)動器空間 | 1 x 2.5" SATA HDD 驅(qū)動空間 |
| I/O | 3 x RS-232 COM 1 x RS-232/422/485 COM 2 x RJ-45 Giga LAN 6 x USB 2.0 (前面板 2 個防水 USB) 1 x VGA 1 x 電源開關 2 x 音頻插孔 (音頻輸出, 麥克風) 1 x 重起按鍵 1 x COMS 清除按鈕 1 x 9~28VDC 電源插孔 1 x 電源模式開關 (電池或 DC 輸入) 1 x 9~28VDC 電源輸入端子 1 x RJ-45 支持遠程網(wǎng)絡管理功能 1 x RJ-45 (遠程 COM) 1 x UPS Remote 電源開關 (2 pin 接線端子) |
| 擴展槽 | 1 x PCI, 1 x PCIex1 (可選), 1 x PCIe mini (無線 LAN 模塊) |
| 觸摸屏 | 5線電阻式 (觸摸屏控制器 IC 在主板上) |
| 電源 | 9~28VDC |
| 工作溫度 | -10°C~55°C |
| 儲存溫度 | -20°C~70°C |
| 重量(NW/GW) | 5.8 Kg / 6.9 Kg |
| 尺寸(W×H×D)(mm) | 335 x 280 x 119 |
| 前面板IP防護等級 | IP65 前面板 |
| 外觀顏色 | 橘色 |
| 安規(guī)、電磁干擾認證 | CE / FCC / CCC / CB |
| Membrane Keypad | LCD On/Off; 亮度 Up/Down; 音量 Up/Down; 自動亮度 On/Off; 低電量警報 (電量低于 10% 警報 on/off) |
| Battery Capacity | 14.8V, 3800 mAH |
| UPS run-time | 50 mins |
| Power Requirement |
投訴建議
提交
查看更多評論
其他資訊
多場景工業(yè)可靠新標桿|iEi威強電SHIELD-156從食品車間到智能交通的卓越表現(xiàn) 智匯2025深圳WAIE全數(shù)會,iEi威強電引領工業(yè)智能升級 iEi威強電聯(lián)合大林機電精彩亮相IAIE2025,聚焦工業(yè)智能解決方案 邊緣計算,驅(qū)動智造變革|iEi威強電邀您共赴第27屆青島國際工業(yè)自動化展覽 【工業(yè)級全能王】UPC-F12M1-RPLP:12.1英寸軍工級平板,定義智能制造新標準! |

投訴建議