嘉準電子 FC-18N色標傳感器
2012/8/6 15:21:50
產品簡介:
2012年嘉準傳感器最新推出色標傳感器,采用RGB三色檢測,可以輕松區別各種顏色;
產品分類:離散傳感器 物聯網 光電開關 感知層 位置檢測
品牌:嘉準
產品介紹
Feature/特點
- 一、根據表面內置的微型電腦自動選擇紅、綠、藍(RGB)光源;
- 二、標記、RGB顏色感應功能集于一體;
- 三、支持存儲8種不同的設置;
- 四、連接器型和線纜型可選擇。
|
FC-18N FC-18P |
NPN.NO.NC PNP.NO.NC |
|
最小檢測物1mm 紅色光斑10cm |
Φ4×2M/4-wire Φ4×2M/3-wire |
|
FC-18N/15D FC-18P/15D |
NPN.NO.NC PNP.NO.NC |
|
最小檢測物1mm 紅色光斑10cm |
引線150mm M8連接器 |
| Model/型號 | 漫反射式直出線 | 漫反射式帶連接器型 |
| FC-18N FC-18P |
FC-18N/15D FC-18P/15D |
|
| Detection distance/檢測距離 | 18 ±2mm | |
| Operation voltage/工作電壓 | DC 10~30V 包括10%連波值(P-P) | |
| Current consumption/消耗電流 | 40mA max | |
| Response time/響應時間 | 標記模式:0.25/0.5/1.2可選 顏色模式:0.8/1.6/4 |
|
| Timer/記時器 | OFF延遲/延遲/單次延遲(10ms增量:0-1000m sec;1秒增量:1-10秒) | |
| The amount of light/發光量 | R(634nm) / G(517nm) / B(469nm) | |
| 標記模式:1色(教學模式)顏色模式:(RGB自動選擇) | ||
| Indicator/指示燈 | 輸出(橙色) ,穩定檢測(綠色) | |
| Figures indicate/數字指示 | 7段,3位數(橙色LED)綠色(沒有顏色)紅色(功能狀態) | |
| Output control/輸出控制 | NPN / PNP 開路集電極 100mA max DC 30V | |
| Operating temperature/工作溫度 | -10~+50℃(不可結霜、結冰) | |
| Operating humidity/工作濕度 | 35~85℃ RH 相對濕度 | |
| Storage temperature/存儲溫度 | -25~70℃ / 不可結霜、結冰 | |
| Storage humidity/存儲濕度 | 35~95% RH 相對濕度 | |
| Operating control/操作控制 | 光/暗ON可選 | |
| Teaching/教學 | 標記模式:2點教導/自動教導 / 顏色模式:單點教導模式 | |
| Store/儲存 | 8種 | |
| protection degree/防水等級 | IEC IP67 | |
| Material degree/外觀材質 | 抗菌ABS(外殼) / PMMA(鏡片) | |
| Weight/重量 | 線纜型:約75g / 連接器類型 :約20g | |
注:/15D=引線150mm帶M8連接器;可定制PU\PUR耐折柔軟電線,拖鏈電線。
8段數據存儲參照表
可支持8種不同的顏色設置,每個存儲可通過外置設備控制。
| 存儲序號 | 線纜顏色 | ||
| 綠線 | 粉線 | 黃線 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 |
備注:0 = 連接 +V , 或不連接 / 1 = 連接 0 V ;
尺寸/接線圖DiMensions/外型尺寸圖 Wiring schemes/接線圖提交
查看更多評論
其他資訊
嘉準新品上市,助力食品安全!
展會回顧||虎年首展圓滿收官!下個征程,精彩繼續~
F&C 傳感器選型推薦||3C手機屏幕全自動三合一點膠機案例應用
F&C SPX0364槽型光電
預約有禮 | F&C嘉準與您相約廣州國際工業自動化技術及裝備展覽會(SIAF)



投訴建議