大族電機 FI-1有框架力矩電機
2015/5/21 16:47:21
產(chǎn)品簡介:
大族電機 FI-1有框架力矩電機 高精度,高重復性(1角秒) 響應快 (40ms) 精度及重復性不會隨長時間運行而降低 極低的力矩波動 整體設(shè)計,干凈、安靜 結(jié)構(gòu)緊湊,易于集成
產(chǎn)品分類:電機 其它
品牌:大族電機
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品詳情

| 額定性能 | |||||
| 電機型號 | 符號 | 單位 | FI1-005 | FI1-010 | FI1-015 |
| 連續(xù)力矩(在溫度Tmax下) | Tc | Nm | 5 | 10 | 17.7 |
| 峰值力矩 | Tp | Nm | 15 | 30 | 51 |
| 最大轉(zhuǎn)速(220Vac) | Nmax | Rpm | 800 | 800 | 370 |
| 分辨率 | 位置數(shù)/轉(zhuǎn) | 2097152 | 2097152 | 2097152 | |
| 重復精度 | arc sec | ±2 | ±2 | ±2 | |
| 定位精度 | arc sec | ±26 | ±26 | ±26 | |
| 電氣規(guī)格 | |||||
| 連續(xù)電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 2.3 | 2.7 | 2.3 |
| 峰值電流(持續(xù)時間1s) | Ip | Arms | 7 | 8.1 | 7 |
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù)(在25℃±5%下) | Tf | N/Arms | 2.16 | 3.7 | 7.7 |
| 電勢常數(shù)(在25℃±5%下) | Te | Vrms/rad/s | 0.72 | 1.23 | 2.6 |
| 電阻(在25℃±5%下) | R | ?(p-p) | 6 | 8 | 13 |
| 電感(在25℃±10%下) | L | mH(p-p) | 15 | 20 | 35 |
| 極對數(shù) | p | 8 | 8 | 8 | |
| 最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 |
| 機械規(guī)格 | |||||
| 電機重量 | KG | 13.7 | 15.5 | 19.5 | |
| 動子重量 | Mc | KG | 2.8 | 3.5 | 4.9 |
| 動子慣量 | Jm | Kg*m2 | 0.004 | 0.0053 | 0.0076 |
| 軸向跳動 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
| 徑向跳動 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |
提交
查看更多評論
其他資訊
建軍節(jié) | 鐵血鑄軍魂,致敬最可愛的人
青島亞太智能裝備展圓滿閉幕!大族電機攜明星展品引爆智造熱潮
數(shù)字工業(yè),智造賦能 | 大族電機邀您共赴2025 APIE
“鄭” 勢而起,數(shù)創(chuàng)未來:大族電機與您共赴智途
建黨節(jié) | 憶崢嶸歲月,創(chuàng)今朝輝煌

投訴建議