國控精儀 PXI-6762數據采集卡
2024/7/31 9:26:06
產品簡介:
數據采集卡PXI-6762可以實現16位 差分4路 750KS/s采集頻率,16通道每8通道可編程
產品分類:工控機 工控機 工控機 工控機 CompactPCI/PXI 專用板卡 專用板卡 數據采集卡
品牌:國控精儀
產品介紹
| 參數指標 | PXI-6762 | |||
| 通道同步性 | 同步 | |||
| 分辨率 | 16位 | |||
| 采樣頻率 | 750kS/s | |||
| 通道數 | 差分4路 | |||
| 板載緩存 | 64K FIFO | |||
| 模 | 模擬量輸入范圍 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | ||
| 擬 | 偏移誤差 | ±1mV | ||
| 量 | 增益誤差 | FSR的0.03% | ||
| 輸 | 輸入耦合 | 直流耦合 | ||
| 入 | 過壓保護 | 開機:±30 V,關機:±15 V | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ/2pF | |||
| 觸發源 | 軟件、外部數字量、外部模擬量、通道自身、DSI | |||
| 觸發模式 | 預觸發、后觸發、延時觸發、中間觸發、持續觸發、窗觸發 | |||
| 數據傳輸 | 程序IO與DMA自適應 | |||
| 分辨率 | 16位 | |||
| 輸出頻率 | 1MS/s | |||
| 通道數 | 2通道 | |||
| 輸出范圍 | ±10V、±5V、0-10V、0-5V | |||
| 模 | 壓擺率 | 20 V/μs | ||
| 擬 | 偏移誤差 | ±1mV | ||
| 量 | 增益誤差 | FSR的0.03% | ||
| 輸 | 驅動能力 | 10mA | ||
| 出 | 觸發源 | 軟件、外部數字量、外部模擬量、DSI | ||
| 觸發模式 | 后觸發、延時觸發、持續觸發、窗觸發 | |||
| 板載緩存 | 256K數據點/通道 | |||
| 數據傳輸 | 程序IO與DMA自適應 | |||
| 數 | 通道數 | 16通道 每8通道可編程 | ||
| 字 | 電氣特性 | 5 V/TTL | ||
| 量 | 數據傳輸 | 程序IO | ||
| 計 | 通道數 | 2通道 | ||
| 數 | 分辨率 | 32位 | ||
| 器 | 電氣特性 | 5 V/TTL | ||
| 時鐘頻率 | 10MHz | |||
| 校準方式 | 自動校準,參數板載保存 | |||
| 綜 | 連接器 | 68芯 SCSI CN型 槽狀連接器 | ||
| 合 | 尺寸(線路板) | 160 mm x 100 mm (PXI系列) | ||
| 參 | 工作溫度 | 0?C至+55?C | ||
| 數 | 存儲溫度 | -20?C至+70?C | ||
| 電源要求 | 5V,2.9A;3.3v,1.4A | |||
提交
查看更多評論
其他資訊
國控精儀PXI-626B隔離數據采集卡
國控精儀 PCI-6967數據采集卡
國控精儀PXI-6553光隔離通訊卡
國控精儀16位 4通道 100KS/s PCIe數據采集卡
國控精儀PXI-3871 PXI總線控制器

投訴建議